Ce jour s’est tenu le CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) qui a pour objectif de préparer la rentrée scolaire : y sont traitées notamment les ouvertures et fermetures de postes et les transformations de supports. Les décisions prises à l’issue de ce CTSD seront entérinées au CDEN qui se tiendra le 11/04/14.
Un 1er groupe écoles a eu lieu le 04/04/14 au cours duquel un document de travail nous a été présenté et dont nous vous avons donné les principales lignes.
L’objet du CTSD était de valider les propositions de l’IA-DASEN. Nous avons pu défendre les situations des écoles qui nous avaient contactés : l’IA-DASEN a écouté avec attention nos interventions, en a tenu compte pour un certain nombre de situations et nous a indiqué ses décisions.
Pour rappel, l’IA-DASEN dispose de 16 supports budgétaires.
Retrouvez toutes les décisions dans le tableau ci-dessous...
Remplacement
L’IA-DASEN a décidé de créer 10 postes de remplaçants, conscient des difficultés structurelles du remplacement dans notre département. Il faut cependant nuancer cette annonce puisque 5 d’entre eux seront utilisés pour permettre le remplacement des collègues de REP+ (cf définition sur notre site) à raison de 18 jours annuels pour chaque enseignant.
Par ailleurs, il a décidé de transformer 50 postes de ZIL et 4 Brigades Départementales Formation Continue en Brigades Congés.
De même, 6,5 supports de Brigades Langues Vivantes ont été transformés en Brigades Congés.
Le SNUipp FSU a toujours défendu deux positions :
un changement d’étiquette d’un poste (entraînant une modification évidente ou potentielle des conditions de travail) induit automatiquement une mesure de carte scolaire et doit permettre aux collègues de bénéficier des règles permettant de retrouver un poste équivalent.
un collègue touché par une mesure de carte scolaire doit être prioritaire pour obtenir un poste équivalent sans pour autant mettre à mal la mobilité de l’ensemble des autres collègues,
d’où la proposition de modifier le tableau des équivalences (cf règles du mouvement) comme suit :
Poste ayant fait l’objet d’une mesure de carte | Poste bénéficiant de la priorité 1 | Poste bénéficiant de la priorité 3 (dans un rayon de 30km) |
---|---|---|
Poste de ZIL ou BDFC | Son support transformé : brigade congés | Tout poste de remplaçant |
Poste de brigade langues vivantes | Son support transformé : brigades congés | Tout poste non spécialisé |
Vu la nature du poste, différente de celle d’un remplaçant, l’IA a décidé d’octroyer une priorité 3 sur tout poste non spécialisé pour les Brigades Langues.
Sans notre intervention, cette mesure aurait eu pour conséquence de risquer de bloquer le mouvement cette année, si les collègues « ziliens » avaient pu bénéficier de la priorité 3 sur tout poste.
L’IA, ainsi que les autres syndicats, se sont finalement ralliés à l’avis du SNUipp FSU et ont approuvé nos arguments justifiant la nécessité de cette modification du tableau des équivalences.
Education Prioritaire (REP+)
Le SNUipp FSU a porté la demande des écoles de Planoise de conserver 4,5 postes d’Animation Soutien (transformés en dispositif « plus de maîtres que de classes ») : l’IA se dit prêt à les recevoir pour en discuter.
Besoins Educatifs Particuliers
Le SNUipp FSU a relayé les inquiétudes exprimées par les écoles de Planoise de voir transféré le poste d’UPEAA de Fourier sur 2 autres écoles et a indiqué les chiffres mettant en évidence les besoins existant sur Planoise et les quartiers proches.
L’IA a précisé qu’il répondait aux besoins, selon les secteurs de résidence des élèves allophones, très variables selon lui, et il s’est dit prêt à recevoir les enseignants pour récolter des informations les plus récentes et précises possibles. Il a ajouté qu’il agirait selon les besoins à la rentrée.
Rythmes scolaires
Pour information, l’IA a indiqué qu’au CDEN du 11/04/14, 74 % des écoles verront leurs horaires validés, 19 % sont en attente de validation du Conseil Général ou des communautés de communes compétentes pour le transport et 7 % ne sont pas potentiellement passées à la réforme.
Il a annoncé qu’il mettrait tout en œuvre pour que 100 % des écoles passent à la semaine de 4 jours et demi en septembre 2014.
Ce CT s’est donc tenu dans des conditions relativement sereines, et nous avons trouvé un IA-DASEN à l’écoute.
Il est à noter que de nombreuses situations ont été renvoyées au CTSD de juin ( 19 ouvertures et 17 fermetures conditionnelles), l’IA souhaitant se baser sur des inscriptions et pas uniquement sur des prévisions, afin de disposer des informations les plus fiables et récentes possibles.
CIRCO | type | ÉCOLES | proposition |
---|---|---|---|
B2 | EP | "- Intercommunale - Durnes" | OUVERTURE |
P | EP | "- Intercommunale - Granges-Narboz (Sainte-Colombe)" | OUVERTURE |
B2 | EP | Amancey | OUVERTURE |
M3 | EE | "Audincourt des Forges" | OUVERTURE |
M3 | EM | "Audincourt Jacques Prévert" | OUVERTURE |
M1 | EE | "Bavans Claire Radreau" | OUVERTURE |
M1 | EP | Belleherbe | OUVERTURE |
B7 | EE | "Besançon de la Butte" | OUVERTURE |
B7 | EE | "Besançon des Chaprais" | OUVERTURE |
B8 | EM | "Besançon Fontaine-Argent" | OUVERTURE condionnelle |
B3 | EM | "Besançon Kennedy" | OUVERTURE |
B7 | EE | "Besançon Pierre et Marie Curie" | OUVERTURE |
S | EE | "Bethoncourt Nelson Mandela" | 2 OUVERTURES |
P | EP | Chapelle-des-Bois | OUVERTURE régularisation |
M1 | EE | Clerval | OUVERTURE |
M1 | EM | "Clerval Les coquelicots" | OUVERTURE |
P | EE | Doubs | OUVERTURE |
M | EE | "Les Fins Pierre Bichet" | OUVERTURE |
M | EP | Les Gras | OUVERTURE |
M1 | EP | Longevelle-sur-Doubs | OUVERTURE |
B4 | EE | "Miserey-Salines Monique Marmier" | OUVERTURE |
M2 | EE | "Montbéliard de la Citadelle" | OUVERTURE |
M | EE | "Morteau Louis Pergaud" | OUVERTURE |
P | EP | "Pontarlier Pergaud" | OUVERTURE |
P | EE | "Pontarlier Vauthier" | OUVERTURE condionnelle |
P | EM | "Pontarlier Vauthier" | OUVERTURE |
S | EM | "Sochaux du Centre" | OUVERTURE |
B2 | EE | "Valdahon Saint-Exupéry" | OUVERTURE |
S | EE | "Vieux-Charmont Jean Moulin" | OUVERTURE |
M | EE | "Villers-le-Lac du Centre" | OUVERTURE |
B4 | EP | "- Intercommunale - Recologne (Burgille ; Franey ; Ruffey-le-Château)" | comptage à la rentrée pour ouverture |
B8 | EM | "Besançon des Prés de Vaux" | comptage à la rentrée pour ouverture |
B7 | EP | "Besançon des sapins" | comptage à la rentrée pour ouverture |
B7 | EM | "Besançon Édouard Herriot" | comptage à la rentrée pour ouverture |
B8 | EM | "Besançon Helvétie" | comptage à la rentrée pour ouverture |
B3 | EE | "Besançon Saint Claude" | Pas d’ouverture |
B4 | EE | "Châtillon-le-Duc Bellevue" | comptage à la rentrée pour ouverture |
P | EM | Doubs | comptage à la rentrée pour ouverture |
S | EE | "Exincourt La Voivre - Victor Hugo" | comptage à la rentrée pour ouverture |
S | EE | "Grand-Charmont Frédéric Bataille" | comptage à la rentrée pour ouverture |
P | EP | Jougne | comptage à la rentrée pour ouverture |
M2 | EE | "Mathay Les Tilleuls" | comptage à la rentrée pour ouverture |
M2 | EE | "Montbéliard Sous la Chaux" | comptage à la rentrée pour ouverture |
M | EE | "Morteau Centre" | comptage à la rentrée pour ouverture |
B2 | EP | Naisey-les-Granges | comptage à la rentrée pour ouverture |
B7 | EE | Roche-lez-Beaupré | comptage à la rentrée pour ouverture |
B2 | EP | "- RPI - Bolandoz Déservillers" | Régularisation : retrait 1 poste à Bolandoz. Transfert 1 poste à Deservillers |
M1 | EM | "- RPI - Fontenelle-Montby Gondenans-Montby" | Suppression du RPI |
B1 | EM | "Besançon Albrecht Dürer" | FERMETURE |
B1 | EE | "Besançon Bourgogne" | OUVERTURE et FERMETURE conditionnelle |
B7 | EE | "Besançon Granvelle" | FERMETURE |
B7 | EP | "Besançon Jean Boichard" | FERMETURE |
M1 | EE | Arcey | FERMETURE |
M3 | EP | "Audincourt Georges Brassens" | FERMETURE conditionnelle |
M3 | EP | "Audincourt Sur les vignes" | FERMETURE conditionnelle |
S | EP | Badevel | FERMETURE |
M2 | EP | Bourguignon | FERMETURE conditionnelle |
B4 | EE | "Franois Au Clousey" | FERMETURE conditionnelle |
B4 | EP | Geneuille | FERMETURE |
B2 | EE | Labergement-du-Navois | FERMETURE |
B2 | EM | Mamirolle | FERMETURE |
M | EE | "Montlebon Jules Vermot-Gaud" | FERMETURE |
B4 | EP | Pelousey | FERMETURE |
P | EE | "Pontarlier Cyril Clerc" | FERMETURE |
B1 | EE | "Quingey Charles Belle" | PAS DE FERMETURE |
M1 | EP | Rang | FERMETURE |
M3 | EM | "Valentigney Pergaud" | FERMETURE |
M1 | EP | "- Intercommunale - Aibre (Le Vernoy ; Semondans)" | FERMETURE en élém |
B4 | EP | "- Intercommunale - Auxon-Dessus" | FERMETURE conditionnelle |
P | EP | "- Intercommunale - Boujailles (Courvières)" | FERMETURE conditionnelle |
M | EP | "- Intercommunale - Chamesey (Bretonvillers ; Charmoille)" | FERMETURE |
S | EP | "- Intercommunale - Dambenois (Allenjoie ; Brognard)" | FERMETURE en préélém |
B2 | EP | "- Intercommunale - L’Hôpital-du-Grosbois (Charbonnières-les-Sapins)" | FERMETURE en préélém |
M | EP | "- Intercommunale - Landresse" | FERMETURE en élém |
M1 | EE | "- RPI - Issans Laire" | FERMETURE en élém |
P | EE | "- Intercommunale - La Rivière-Drugeon (Bouverans ; Bulle ; Dompierre-les-Tilleuls)" | comptage à la rentrée pour fermeture |
P | EP | "- Intercommunale - Ouhans" | comptage à la rentrée pour fermeture |
B2 | EP | "- Intercommunale - Scey-Maisières (Cléron)" | FERMETURE conditionnelle |
B7 | EP | "- RPI - Larnod Pugey" | comptage à la rentrée pour fermeture |
B7 | EE | "Besançon Édouard Herriot" | comptage à la rentrée pour fermeture |
B7 | EE | "Besançon Jules Ferry" | PAS DE FERMETURE |
B3 | EE | "Besançon La Viotte" | comptage à la rentrée pour fermeture |
B2 | EP | Bouclans | comptage à la rentrée pour fermeture |
B4 | EP | Boussières | comptage à la rentrée pour fermeture |
M1 | EE | Colombier-Fontaine | comptage à la rentrée pour fermeture |
S | EM | "Fesches-le-Châtel Françoise Dolto" | comptage à la rentrée pour fermeture |
B1 | EP | Liesle | FERMETURE conditionnelle |
M | EE | "Maîche Louis Pasteur" | comptage à la rentrée pour fermeture |
OUVERTURE OU FERMETURE CONDITIONNELLE = décision en juin ou comptage à la rentrée pour décision
Autres ouvertures demandées par les représentants du SNUipp-FSU
B1 | EE | CHAMPAGNE BESANCON | réexamen en juin |
M2 | EP | COURCELLES LES MONTBELIARD | réexamen en juin |
SOCHAUX | EP | DAMPIERRE LES BOIS | pas d’ouverture |
M3 | EE | DONZELOT VALENTIGNEY | réexamen en juin |
B1 | EE | BESANCON FOURRIER | ouverture |
PONT | EP | LA LONGEVILLE | pas d’ouverture |
B7 | EM | BESANCON LAMARTINE | réexamen en juin |
B3 | EE | NOVILLARS | pas d’ouverture |
EE | BESANCON DURER | pas d’ouverture | |
M2 | EE | MONTBELIARD La Prairie | réexamen en juin |
Autres décisions de l’IA
Dispositif "Plus de maîtres que de classes" | |
Grand Charmont Jeanney | poste pérénnisé |
Besançon 1 | transformation du poste ACS ZEP |
Montbéliard 3 | transformation du poste ACS ZEP |
Sochaux | transformation du poste ACS ZEP |
Besançon 3 (Brossolette) | 1 création |
Sochaux (Centre et Chênes) | 1 création |
Besoins Educatifs Particuliers | |
---|---|
Unité d’enseignement T.E.D maternelle Besançon | 1 création |
référents de scolarisation : Réorganisation et couverture du secteur de Valdahon | |
Maïtres formateurs | |
Besançon Fontaine-Ecu | Suppression étiquetage "Ecole d’application" |
Besançon Kennedy, Fourier, Champagne | Redistribution des 3 postes PEMF précédents |
Remplacement | |
6,5 postes Brigades Langues Vivantes | Transformation en 6,5 postes Brigades congés |
4 postes Brigades Formation continue | Transformation en 4 postes Brigades congés |
50 postes ZIL | Transformation en 50 postes Brigades congés |
Créations Brigades congés | 10 postes supplémentaires dont 5 pour REP+ |
Conseillers pédagogiques | |
Besançon 1 | Transformation de CP EPS en CPC |
Besançon 2 | Transformation de CP EPS en CPC |
Montbéliard 2 | Transformation de CP EPS en CPC |
Montbéliard 3 | Transformation de CP EPS en CPC |